Информация от 01 июня 2017 года
            Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ "КВ" за май  2017г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" 
 1.Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) ФГУ "КВ" и технологическое присоединение к электрическим сетям за май  2017г.
  
   | № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2017год всего | 
  |   |   |   | январь | февраль | март  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
  | 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 5. | Стоимость заключенных договоров | руб.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 
  | 6. | Выполнено присоединений  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | На уровне напряжения 10 кВ | 
  | № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2017год всего | 
  |   |   |   | январь | февраль | март  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
  | 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 5. | Стоимость заключенных договоров | руб.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 
  | 6. | Выполнено присоединений  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | На уровне напряжения 0,4 кВ | 
  | № п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2017 год всего | 
  |   |   |   | январь | февраль | март  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 
  | 1. | Подано заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 
  | 5. | Стоимость заключенных договоров | руб.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 
  | 6. | Выполнено присоединений  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 2.ФГУ "Краснодарское водохранилище" сообщает, что в мае 2017г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
 1.Текущий ремонт Тр-ра 400 кВа на НС №1.
 2. Текущий ремонт ОРУ 35 1 секции шин на НС №2.
 3. Текущий ремонт ОРУ 35/6 1 секции шин на НС №5Д.
 4. Текущий ремонт Тр-ра №2 630 кВа на НС №7Д.
 5. Текущий ремонт Тр-ра №2 250 кВа на шлюзе.
 6. Текущий ремонт Тр-ра 160 кВа КТП №1.
 7. Текущий ремонт СШУ 0,4 кВ ТП №439.
 8. Текущий ремонт вакуумного выключателя Тр-ра 630 кВа.
 9. Текущий ремонт Тр-ра 160 кВа на левобережной плотине.
 10.Замена шлейфов 10 кВ Тр-ра №4.
 11.Замена высоковольтных разрядников КТП №8, №14.
 12.Замена автомата 250 кВа КТП №14.
 13.Доливка масла в Тр-ры 160 кВа КТП №№ 3,5,7 Правобережной дренажной плотины.